Référence parc : 10011
Dernière immatriculation | 27 mai 2015 |
Mise en circulation | 27 mai 2010 |
Kilométrage | 750745 km |
Caractéristiques principales :
Puissance | 324 kW |
Puissance | 440 CV DIN |
Puissance fiscale | 28 CV |
Cylindrée | 10518 cm³ |
Énergie | Gazole |
Capacité du réservoir | 400 litres |
Norme Euro | 5 |
Essieux | 4×2 |
Type de boîte de vitesses | Automatique |
Suspension | Pneumatique |
Informations pneus | TAILLE DES PNEUS : 315/70R22.5. |
Usure pneus avant | Véhicule avec suspension intégrale air. |
Usure pneus arrière | 50 % |
Poids à vide | 30 % |
Capacité de chargement | 9750 kg |
PTAC | 9250 kg |
Poids maximum autorisé (PTRA) | 19000 kg |
Surface | 44000 kg |
Longueur | 20.464 m² |
Largeur | 8.025 m |
Hauteur | 2.55 m |
Empattement | 3.65 m |
Type de cabine | 4.8 m |
Longueur cabine | Basculante |
Nombre de couchettes | Profonde |
Position du réservoir AdBlue | 2 couchettes |
Longueur de la caisse | Droite |
Largeur de la caisse | 5.5 |
Caractéristiques secondaires :
ABS | ✔ |
Bluetooth | ✔ |
Caméra de recul | ✔ |
Climatisation | ✔ |
Fermeture centralisée | ✔ |
Intarder | ✔ |
Ordinateur de bord | ✔ |
Ralentisseur hydraulique | ✔ |
Régulateur de vitesse | ✔ |
Rétroviseurs électriques | ✔ |
Rétroviseurs électriques chauffants | ✔ |
Siège à suspension | ✔ |
Siège chauffant | ✔ |
Téléphone | ✔ |
Toit ouvrant | ✔ |
Webasto | ✔ |
Informations complémentaires :
Caisse isotherme LECAPITAINE avec Hayon Palfinger MBB C2000 S avec télécommande filaire et non filaire.
Capacité du hayon 2T000.
Caisse avec coté droit ouvrant deux vantaux.
Dimensions des vantaux supérieurs : Longueur 2.625 mètres et hauteur 1.72 mètres.
Dimensions des vantaux inférieurs : Longueur 2.625 mètres et hauteur 0.635 mètres.
Dimensions utiles de la caisse :
Longueur : 5.50 mètres, largeur : 2.45 mètres et Hauteur 2.40 mètres.
Si vous souhaitez être mis en contact avec le commercial de votre région, envoyez un email à l’adresse marketing@sarevi.com ou appelez le 02 33 31 22 25.